BTS 2022 la nature, nombre, durée, coefficient des épreuves l’Examen National du Brevet de Technicien Supérieur ( BTS Cameroun ), session d’avril-juin 2022
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
BTS 2022 la nature, nombre, durée, coefficient des épreuves, Cameroun:
MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES ACCREDITATIONS
UNIVERSITAIRES ET DE LA QUALITE.
****************
BTS 2022 la nature, nombre, durée, coefficient des épreuves
COMMUNIQUE No 01/00024 /MINESUP/SG/CNOENC.
Fixant la nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves de l’Examen National du Brevet de Technicien Supérieur ( BTS Cameroun), session d’avril-juin 2022.
LEMINISTRE DEL’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMMUNIQUE
La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves pour les spécialités et options de l’Examen National du BTS, au titre de la session d’avril-juin 2022, sont fixés ainsi qu’il suit:
Cliquez ici Pour BTS 2022 Calendrier Épreuves Pratiques et Écrites.
A – FILIÈRE COMMERCIALE ET DE GESTION
SPECIALITE: ACTION COMMERCIALE (ACO)
Code | Intitule | Form de L’Épreuves | Duree | Coef |
ACO10 | EPREUVE PROFESSIONNELLE DE SVNTHESE | ECRIT | 6H | 5 |
ACO11 | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3H | 3 |
ACO12 | ANGLAIS | ECRIT | 3H | 3 |
ACO13 | ÉCONOMIE GENERALE | ECRIT | 2H | 2 |
ACO14 | ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE L’ENTREPRISE | ECRIT | 2H | 2 |
ACO15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2H | 2 |
ACO16 | OUTILS DE GESTION COMMERCIALE (GESTION COMMERCIALE, STAT., COMPTA” MATHS FINANCIERES) | PRATIQUE | 4H | 3 |
ACO17 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2H | 1 |
ACO18 | RAPPORT DE STAGE | 1 | ||
Total | 22 |
SPECIALITE: ASSURANCES (AS)
Code | Intitule | Form de L’Épreuves | Duree | Coef |
AS10 | EPREUVE PROFESSIONNELLE DE SVNTHESE | ECRIT | 6H | 5 |
AS11 | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3H | 3 |
AS12 | ANGLAIS | ECRIT | 3H | 3 |
AS13 | ÉCONOMIE GENERALE | ECRIT | 2H | 2 |
AS14 | ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE L’ENTREPRISE | ECRIT | 2H | 2 |
AS15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2H | 2 |
AS16 | DROIT DES ASSURANCES ET REGLEMENTATION CAMEROUNAISE D’ASSURANCES | PRATIQUE | 4H | 3 |
AS17 | ECONOMIE APPLIQUEE A L’ASSURANCE ET A LA REASSURANCE | PRATIQUE | 2H | 3 |
AS18 | COMPTABILITE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE | PRATIQUE | 4H | 3 |
AS19 | MATHEMATIQUES, STATISTIQUES ET PROBABILITES APPLIQUEES A L’ASSURANCE | PRATIQUE | 4H | 3 |
AS20 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2H | 1 |
AS21 | RAPPORT DE STAGE | 1 | ||
Total | 31 |
SPECIALITE: BANQUE (BQ)
Code | Intitule | Form de L’Épreuves | Duree | Coef |
BQ10 | EPREUVE PROFESSIONNELLE DE SVNTHESE | ECRIT | 6H | 5 |
BQ11 | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3H | 3 |
BQ12 | ANGLAIS | ECRIT | 3H | 3 |
BQ13 | ÉCONOMIE GENERALE | ECRIT | 2H | 2 |
BQ14 | ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE L’ENTREPRISE | ECRIT | 2H | 2 |
BQ15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2H | 2 |
BQ16 | ECHNIQUES BANCAIRES | PRATIQUE | 3H | 3 |
BQ17 | TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION | PRATIQUE | 4H | 3 |
BQ18 | ÉCONOMIE MONETAIRE ET BANCAIRE | PRATIQUE | 2H | 3 |
BQ19 | MATHEMATIQUES, STATISTIQUES ET COMPTABILITE BANCAIRE | PRATIQUE | 4H | 5 |
BQ20 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2H | 1 |
BQ21 | RAPPORT DE STAGE | 1 | ||
Total | 33 |
SPECIALITE: COMMERCE INTERNATIONAL (CI)
Code | Intitule | Form de L’Épreuves | Duree | Coef |
CI10 | EPREUVE PROFESSIONNELLE DE SVNTHESE | ECRIT | 6H | 5 |
CI11 | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3H | 3 |
CI12 | ANGLAIS | ECRIT | 3H | 3 |
CI13 | ÉCONOMIE GENERALE | ECRIT | 2H | 2 |
CI14 | ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE L’ENTREPRISE | ECRIT | 2H | 2 |
CI15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2H | 2 |
CI16 | DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL | ECRIT | 4H | 2 |
CI17 | OPERATIONS SUR LES ASPECTS MARKETING | ECRIT | 2H | 2 |
CI18 | LANGUE ETRANGERE | ECRIT | 2H | 1 |
CI19 | ETUDE DE CAS | PRATIQUE | 6H | 4 |
CI20 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2H | 1 |
CI21 | RAPPORT DE STAGE | 1 | ||
Total | 28 |
SPECIALITE: COMPTABILITE ET GESTION DES ENTREPRISES (CG)
Code | Intitule | Form de L’Épreuves | Duree | Coef |
ACO10 | EPREUVE PROFESSIONNELLE DE SVNTHESE | ECRIT | 6H | 5 |
ACO11 | EXPRESSION FRANÇAISE | ECRIT | 3H | 3 |
ACO12 | ANGLAIS | ECRIT | 3H | 3 |
ACO13 | ÉCONOMIE GENERALE | ECRIT | 2H | 2 |
ACO14 | ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE L’ENTREPRISE | ECRIT | 2H | 2 |
ACO15 | DROIT DU TRAVAIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES SOCIETES ET DROIT CIVIL | ECRIT | 2H | 2 |
ACO16 | FISCALITE | PRATIQUE | 4H | 3 |
ACO17 | TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION | PRATIQUE | 4H | 3 |
ACO18 | INFORMATIQUE | PRATIQUE | 2H | 1 |
ACO19 | RAPPORT DE STAGE | 1 | ||
Total | 22 |
Résultat BTS 2022 matricule m
22GT0267 émail [email protected]
22TP0472 ANGONIE ONDOBO
J’aimerais avoir le résultat du matricule 22gt0029
21CGE1132
22TP0073 Svp résultats
[email protected]
22ET0367
Je ‘ai pas reçu l’accusé de reption lors de mon inscription en ligne . Comment savoir que mon dossier a été accepté ou pas??
Bonjour j’aimerais avoir mes notes pour le BTS 2021 filière CGE. Merci
Mon relevé de note
Bonjour s’il vous plaît monsieur je voudrais toutes les épreuves qu’on composera à l’examen BTS pour la filière MÉCANIQUE NAVALE et les troncs communs
Je veux aussi les anciens sujets de BTS s’il vous plaît monsieur
Bonjour s’il vous plaît monsieur je voudrais toutes les épreuves qu’on composera à l’examen BTS pour la filière MÉCANIQUE NAVALE et les troncs communs
20CGE1216
20GCU0002
20GCU0002
S’il vous plaît je souhaite recevoir mon relevé de note
20GCU0002
S’il vous je souhaite recevoir mes notes.
Merci pour l’intérêt que vous portez a ma demande.
20BA0380
Mon nom Nghomsi Feuzeu Brice Boland
Nghomsi Feuzeu Brice Boland
Matricule:20BA0713
Nom:NGUEUKAM JAMES
Email:[email protected]
Résultat BTS 2020
Bsr finalement ont rattrape les matières moins de 08 où moins de 10 nous sommes toujours confus sur ce point mon matricule est le 19GSI0183
Notes des matieres obtenues au bts 2019 matricul 19CGE2398
19CGE0742
19CGE2411 [email protected]
[email protected] 19ba0447
19BA0445
19CGE1720
Matricule 17GLT1773 svp besoin de mon résultats BTS 2019
J’aimerais connaître mon résultat 19RH0467
Bonjour je voudrais connaitre mon resultat
Resultat bts 2019 cameroun matricule 19mcv0754
Matricule: 19mcv0618
Nom et prénom: Nguepnang Nguepnang Grâce Sorelle
E-mail: [email protected]
Voici mon matricule 19mcv0618
22GT0267 besoin d’aide sur mon résultat BTS 2022
Salut svp j’aimerai connaitre mon résultats au bts en spécialité MCV
Mon matricule :19mcv0618. Merci.
Matricule : 18cge2584
Nchoutpouen josias cabrel. Matricule: 19BA0209
Résultats du BTS 2019
18CGE0980
[email protected]
17BA1293
Candidat libre matricule 17BA1293
J,aimerais connaître mon résultat filière commerciale
Matricule 18mava0056
Besoin de mon résultat du bts
18CEG1995
[email protected] matricule 18BA1101
18ba1273
Le bts cge 2018
Svp l bts c kan
Ngan Ekedi Joseph Marcel
Matricule :17glt1153
Session de juin 2017
Ngan Ekedi Joseph Marcel
Matricule :1153
Session de juin 2017
16CGE0411
17CGE0551
s’il vous plait je veux mes notes du BTS session de juin 2017 Cameroun
matricule 17CE0140
RESULTAT Mvesseth Nzapena cora
matricule 17ACO0375
15ba0684 rousselkadjieyahoo.fr
sa veur dire quoia
15ba0684
yaaaah
tjr ds le group man
tjr ds le group man
ON SERAIT DE LA PARTIE CETTE ANNEE
et pour les industriel est ou?
Et la suite pour les autres spécialités ?