Grille tarifaire Orange Money Cameroun: Frais Orange Money Retraite et envoi. Avec le simulateur Orange Money, découvrez instantanément quels seront les frais associés à votre transaction.
Le Grille Tarifaire Orange Money Cameroun 2025
La tarification du service Orange Money au Cameroun en 2025 e affiche désormais les tarifs suivants:
| Retrait de son compte Orange Money 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais facturés par Orange Money (sans évolution) | Taxe fiscale à 0,2% par palier (versée aux Impôts) | Nouveaux frais consommateur par palier (Frais Orange Money & Taxe à 0,2%) | ||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 50 | 6 500 | 3% | 0 | 13 | 2 | 208 |
| 6 501 | 10 000 | 180 | 13 | 20 | 193 | 200 |
| 10 001 | 13 500 | 300 | 20 | 27 | 320 | 327 |
| 13 501 | 25 000 | 350 | 27 | 50 | 377 | 400 |
| 25 001 | 50 000 | 700 | 50 | 100 | 750 | 800 |
| 50 001 | 80 000 | 1 350 | 100 | 160 | 1 450 | 1 510 |
| 80 001 | 100 000 | 1 800 | 160 | 200 | 1 960 | 2 000 |
| 100001 | 200 000 | 2 150 | 200 | 400 | 2 350 | 2 550 |
| 200001 | 300 000 | 2 600 | 400 | 600 | 3 000 | 3 200 |
| 300001 | 400 000 | 3 100 | 600 | 800 | 3 700 | 3 900 |
| 400001 | 500 000 | 3 600 | 800 | 1 000 | 4 400 | 4 600 |
| 500001 | 1000000 | NA | NA | NA | NA | NA |
Grille tarifaire Orange Money Transfert vers un mobile Orange
| Transfert vers un mobile Orange | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais facturés par Orange Money (sans évolution) | Taxe fiscale à 0,2% par palier (versée aux Impôts). | Nouveaux frais consommateur par palier (Frais Orange Money & Taxe à 0,2%) | ||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 50 | 6500 | 1% | 0 | 13 | 1 | 78 |
| 6501 | 10000 | 50 | 13 | 20 | 63 | 70 |
| 10001 | 13500 | 100 | 20 | 27 | 120 | 127 |
| 13501 | 25000 | 150 | 27 | 50 | 177 | 200 |
| 25001 | 50000 | 150 | 50 | 100 | 200 | 250 |
| 50001 | 80000 | 200 | 100 | 160 | 300 | 360 |
| 80001 | 100000 | 200 | 160 | 200 | 360 | 400 |
| 100001 | 200000 | 300 | 200 | 400 | 500 | 700 |
| 200001 | 300000 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 |
| 300001 | 400000 | 300 | 600 | 800 | 900 | 1 100 |
| 400001 | 500000 | 500 | 800 | 1 000 | 1 300 | 1 500 |
| 500001 | 1000000 | 500 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 2 500 |
Orange Money Grille Tarifaire Transfert vers un mobile non Orange (MTN)
| Transfert vers un mobile non Orange | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Frais facturés par Orange Money (sans évolution) | ||||
| 50 | 6 500 | 4% | ||||
| 6 501 | 10 000 | 250 | ||||
| 10 001 | 13 500 | 400 | ||||
| 13 501 | 25 000 | 525 | ||||
| 25 001 | 50 000 | 900 | ||||
| 50 001 | 80 000 | 1700 | ||||
| 80 001 | 100 000 | 2 300 | ||||
| 100 001 | 200 000 | 2 700 | ||||
| 200 001 | 300 000 | 3 100 | ||||
| 300 001 | 400 000 | 3 600 | ||||
| 400 001 | 500 000 | 4 000 | ||||
| 500001 | 1000000 | NA | ||||
Open Wallet Gimac
Quelle que soit la raison pour laquelle vous vous trouvez en zone CEMAC, vous n’avez plus à vous en faire. Avec Open Wallet, vous envoyez, recevez ou payez vos courses à l’international au #150.
Tarif client :
- Transfert compte bancaire à compte Mobile : 2,38% du montant transféré.
- Cardless (retrait sans carte) : 3% du montant de retrait plafonné à 5000F.
- Transfert Compte à compte Mobile : 2,38% du montant transféré.
- Transfert Compte mobile to compte bancaire : 2,38% du montant transféré.
- Paiement marchand : Gratuit(0F).
- Remittence entrante : Gratuit (0F) pour le receveur.
Recommandations
- Frais de retrait Orange Money Cameroun | Grille Tarifaire Orange
- Frais De Retrait MTN Mobile Money Cameroun
Comment envoyer de l’argent par Orange Money de la Côte d’Ivoire au Cameroun ?
Pour transférer de l’argent vers l’international, il suffit de composer le #144*131# et de suivre les instructions.
Comment faire un transfert Orange Money Cameroun ?
Orange Money vous permet de transférer de l’argent à tous vos proches, même à ceux qui n’ont pas de téléphone mobile ou de porte-monnaie Orange Money. Pour ce faire, composez le #150#. Sélectionnez dans le menu principal le numéro de la rubrique « transfert d’argent » et suivez les instructions.
