RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ENS Yaounde affectation des lauréats 2015 de la 54ème promotion
DÉCISION N°583/15/MINESEC/SG/DRH du 29 Decembre 2015
PORTANT AFFECTATION DE CERTAINS LAURÉATS DE 54ème PROMOTION DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE YAOUNDE
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
Vu la constitution ; ENS Yaounde appointment of Laureates.
Vu la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;
Vu la loi n°2014/026 du 23 décembre 2015 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2015; ENS Maroua affectation des lauréats 2015.
Vu le décret n°2000/693/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime des déplacements des agents publics civils et les modalités de prise en charge et frais y afférents ; ENS Yaounde affectation des lauréats de la 54ème
Vu le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret N°2012/267 du 11 juin 2012 portant organisation du Ministère des Enseignements Secondaires ;
Vu le communiqué n°14/00433/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC/SE du 06 novembre 2015 portant admission des candidats au Diplôme de Professeur de l’Enseignement Secondaire Général 1 er Grade (DIPES 1) de l’Ecole Normale Supérieure del’Université de Maroua, au titre de l’année académique 2014/2015 (sessions de juillet 2014) ;
Vu le communiqué n°14/00436/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC/SE du 06 novembre 2015 portant admission des candidats au Diplôme de Professeur de l’Enseignement Secondaire Général 2e Grade (DIPES 2) de l’Ecole Normale Supérieure del’Université de Maroua, au titre de l’année académique 2014/2015 (session de juillet 2015).
Considérant les nécessités de service .
DÉCISION PORTANT AFFECTATION DES LAURÉATS DE LA 54ème PROMOTION DE L’ENS DE YAOUNDE DU 29 DECEMBRE 2015
AFFECTATION DES LAUREATS DE LA 54ème PROMOTION ENS DE YAOUNDE
- Télécharger le fichier global afin consulter vos des lieux d’affectation,
- REGION DE L’ADAMAOUA 54ème promotion
- REGION DU CENTRE 54ème promotion
- REGION DE L’EST 54ème promotion
- REGION DE L’EXTREME NORD 54ème promotion
- REGION DU LITTORAL 54ème promotion
- REGION DU NORD 54ème promotion
- REGION DU NORD OUEST 54ème promotion
- REGION DE L’OUEST 54ème promotion
- REGION DU SUD 54ème promotion
- REGION DU SUD OUEST 54ème promotion
- MINESUP 54ème promotion
- RETARDATAIRES 54ème promotion.
DECISION:
Article 1 : Les lauréats de la 53 ième promotion de l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé dont les noms suivent sont, à compter du 30 Janvier 2015 , mis à la disposition des Délégations Régionales ainsi qu’il suit:
ENS Yaounde affectation des lauréats 2015 de la 53ème promotion de l’école normale supérieure de Yaounde de l’Universite de Yaounde I
Universite de Yaounde I
ADAMAOUA
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | DIM NKOUE ESSOME GEDEON | PCEG | ECI | ALLEMAND |
2 | MBOG KELBE JEAN EMMANUEL | PCEG | ECI | BIOLOGIE |
3 | KANOU TCHINDA BRICE HYACINTHE | PCEG | ECI | GEOGRAPHIE |
4 | NGO BAYIGA CECILE JOSIANE | PCEG | ECI | GEOGRAPHIE |
5 | MESHI MAJORIE APARA | PCEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
6 | ATANGANA CORNEILLE ODILON | PCEG | 651 987-W | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
CENTRE
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | MANJIA LADIFATOU | PLEG | ECI | ALLEMAND |
2 | AKOLAIE KOUTTE DIMITRI CASTOR | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
3 | CHINTE YAMJOM RAMATOU | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
4 | JOUONANG LIEUGOMG ARMEL CHISLAIN | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
5 | ESSOMBA NDOUMOU FABIENNE BRIGITTE | PLEG | 671 547-Q | ESPAGNOL |
6 | MATATEYOU DANIELLE LAURE | PLEG | ECI | GEOGRAPHIE |
7 | MEKONE BRIGITTE JOSIANE EPSE BOUM | PLEG | 685 591-P | GEOGRAPHIE |
8 | OJONG BRIAN OJONGNSI | PLEG | ECI | LETRES BILINGUES |
9 | LEMFE PATIENCE GOHLA | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
10 | MBUTAH JOSET ANDONG | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
11 | PENANJE BESTY AFUNGHADANG | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
12 | BASSONG FLORENCE FELICITE | PLEG | 611 920-Z | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
13 | FOFIE AGOUMWA THIERRY | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
14 | NGNIGNIANKOUA MEBAGNAM WILLIAM MARCEL | PLEG | ECI | PHYSIQUE |
EST
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | MOLOULA BEKOUMB DAN-JOSUE | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
2 | MOTSO CHIEFFO PULCHERIE RAYMONDE | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
3 | MONGO EBWELE ELVICE FLORE | PLEG | 654 315-V | GEOGRAPHIE |
4 | MBASSI EDE SUZANNE ARLETTE | PLEG | ECI | GEOGRAPHIE |
5 | MEUDJO BRIGITTE | PLEG | ECI | LETRES BILINGUES |
6 | MENGUE EBAH FRANCOISE PATRICIA | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
7 | NYAME JULIETTE EUNICE | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
8 | KOUNGOU EYAFA FERDINAND | PLEG | ECI | PHILOSOPHIE |
9 | KAMDEM TAGNE HERMAN | PLEG | ECI | PHYSIQUE |
EXTREME-NORD
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | CLAUDE NAEL REUSSI MESSANGA | PLEG | ECI | ALLEMAND |
2 | GUINNONE TEBAYA | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
3 | HAMADOU ADAMA | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
4 | IYAH ALEXIS FREDERIC OUMAROU | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
5 | MOUMBE BOGNE CHRISTELLE | PLEG | ECI | ESPAGNOL |
6 | YAMB YAMB ALFRED | PLEG | ECI | GEOGRAPHIE |
7 | MBOUTSAP JOSIANE | PLEG | ECI | LETRES BILINGUES |
8 | ESTHER TAKEM MFORSONG | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
9 | NKINDA AKONO SERAPHINE CHARLIE TREYSOR | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
10 | NONO TAMTO TECLAIRE AIMEE | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
11 | TSIDA MARC LEPRINCE | PLEG | ECI | MATHEMATIQUES |
12 | NDAM MOUAMFON ALEXIS | PLEG | ECI | PHYSIQUE |
LITTORAL
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | NGAGOU DJOMDJUI VICTOIRE AIMEE | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
2 | NKEM NDJOM LOUIS | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
3 | MOMENI FINA CARINE VIDALE | PLEG | ECI | ESPAGNOL |
4 | AGBORSANGA YA JACQUELINE EBOB | PLEG | ECI | GEOGRAPHIE |
5 | ONDOUA YVETTE SOLANGE | PLEG | ECI | GEOGRAPHIE |
6 | MBAPPE NEIGE LAFORTUNE | PLEG | ECI | HISTOIRE |
7 | ADA EDWIGE CARDONETTE | PLEG | ECI | LETRES BILINGUES |
8 | CHAYI MARCEL NJEMGOH | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
9 | DJIOGO NGUEPI FRANCO ISE MICHELLE | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
10 | EWANE JULES BERTIN GEORGES | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
NORD
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | MINFEGUE EDZANA JEAN PHILIPPE | PLEG | ECI | ALLEMAND |
2 | KAMGUE SOFO NERICE BOOLE | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
3 | TIKAMDA JEANNETTE | PLEG | ECI | ESPAGNOL |
4 | BALLA BIBI JEAN FELIX | PLEG | ECI | GEOGRAPHIE |
5 | EKANE DORCAS MBOLLE | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
6 | MUNGUH NDATCHI PASCALINE J | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
7 | DJIOGUE JULES BEAUDELAIRE | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
NORD-OUEST
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | ANKOE GAEL | PCEG | ECI | BIOLOGIE |
2 | NEBA OLIVIA MANKA’A | PCEG | ECI | BIOLOGIE |
3 | FUNGANTUH LOVERT | PCEG | ECI | LETRES BILINGUES |
4 | TEBIT DOROTHY BIH | PCEG | 592 200-J | LETRES MODERNES ANGLAISES |
5 | AMATAMA MARGUERITE | PCEG | 617 083-S | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
6 | LONWO TETU | PCEG | ECI | MATHEMATIQUES |
OUEST
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | ATANGANA JOSEPH NELSON | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
2 | YOGANG TCHOUANKA JEAN BERNARD | |||
PLEG | ECI | BIOLOGIE | ||
4 | DEUTCHOUA DJITIEU ARLETTE DANELLE | PLEG | ECI | CHIMIE |
5 | KENFACK DONKENG JOEL BRUCE | PLEG | 651 363-G | ESPAGNOL |
6 | MAKAMBU FOGAING HUGUETTE MARCELLE | PLEG | ECI | GEOGRAPHIE |
7 | ENCHO ROMULUS ABI | PLEG | ECI | LETRES BILINGUES |
8 | GILLY KENU | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
9 | MBATCHOU TCHAMBA GERARDINE | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
10 | SIMO TAGHEU CHRISTELLE LAURE | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
11 | NGATCHA YOKAM DENIS AIME | PLEG | ECI | PHYSIQUE |
SUD
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | MBA MBA EUDES ROMUALD | PLEG | ECI | ALLEMAND |
2 | BRIDGET GUYA TAKONG | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
3 | OSSOUBITA ROLAND JUNIOR | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
4 | ENGOUDOU ROLAND CYRILLE | PLEG | ECI | CHIMIE |
5 | MAMEZA MARIE LINDA MURIELLE | PLEG | ECI | GEOGRAPHIE |
6 | NGONO EDWIGE FIDELE | PLEG | ECI | GEOGRAPHIE |
7 | ZOOBO NDOM HILAIRE | PLEG | 680 893-N | GEOGRAPHIE |
8 | MBALLA YANNICK DIDACE | PLEG | ECI | LETRES BILINGUES |
9 | MANJO FLORA NSAIDZEDZE | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
10 | MAYOUGO SINDJOU LEONCE STEPHANIE | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
11 | OYONO OYONO OLIVE TATIANA | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
12 | NGANTEU ACHILE MARTIN | PLEG | ECI | PHYSIQUE |
SUD-OUEST
No | NOMS ET PRENOMS | GRADE | MAT | FILIERE |
1 | NTOUNGA SHE FRANK EMMANUEL | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
2 | YEMLE NANDONG ENGELBERT | PLEG | ECI | BIOLOGIE |
3 | ABUI ODJEME NDJIE METUSCHELA | PLEG | ECI | LETRES BILINGUES |
4 | BONGBVEMLA ANNABEL NYUYSHU | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
5 | SAMA FABRICE NGUM | PLEG | ECI | LETRES MODERNES ANGLAISES |
6 | NGO DJANG NDOMBOL | PLEG | ECI | LETRES MODERNES FRANÇAISES |
7 | BONYOHE MARTIAL GEAL | PLEG | ECI | MATHEMATIQUES |
Article 2: Les frais de déplacements des intéressés et leurs familles 1ère épouse et enfants légitimes mineurs seront pris en charge par le budget du Ministère des Enseignements Secondaires.
Article 3: La présente Décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
ENS Yaounde affectation des lauréats 2015 de la 54ème promotion de l’école normale supérieure de Yaounde de l’Universite de Yaounde I
This post was published on Apr 18, 2015 09:44
View Comments (5)
Svp je voudrais la décision d'affection des lauréats de l'ENS de Yaoundé 2016 région du littorale
SVP ,je voudrais la décision d affectation des lauréats de la 54 ème promotion de l ens de yaounde .région du sud-ouest
SVP ,je voudrais la décision d affectation des lauréats de la 54 ème promotion de l ens de yaounde .région du sud-ouest
From ENS maroua graduated In 2015 . Pls I just want to know the position of my documents.
essayez de mettre à jour le plus tôt vos pages par exemple pr le planning de passage de l'oral emia 2015 pourquoi ca devra peut être disponible ds une éternité...