Contents
Tarifs orange money Côte d’ivoire: Frais orange money ci.
Tarifs Orange Money Côte d’ivoire code #144 *65#. Comment devenir distributeur orange money côte d’ivoire. kamerpower.com
services gratuits :
- Achat de crédit, achat de crédit pour tiers, consultation de solde, dernières transactions, paiement marchand. e-commerce (paiement en ligne), paiement de facture Canal +, Orange Collecte . opération dans les guichets automatiques Orange Money. BIP Money
- (dépôt et retrait limités aux GAB à 100 000 F).
Seuil de transaction Orange Money :
| Périodicité | Transactions |
| jour. | 1 500 000 F. |
| semaine. | 3 000 000 F. |
| mois. | 5 000 000 F. |
Services payants :
- Transfert à partir du compte bancaire : 1000 F/opération.
- Paiement de prime d’assurance : 100 F/opération.
- Transfert d’argent depuis le web : 5 euros (3 250 F)/transfert.
- Taxe timbre d’Etat de 100 F appliquée sur les dépôts d’argent à partir de 5 005 F.
- Recharge CIE prépayée à partir de 100 F.
- Rechargement Internet ADSL prépayée : 200 F/opération.
- Duplicata reçu facture CIE-SODECI : 100 F/opération.
| Transfert d’argent sous-régional. | Tarif. |
| 500 F – 50 000 F | 1 000 F |
| 50 005 F – 200 000 F | 3 000 F |
| 200 005 F – 400 000 F | 5 000 F |
| 400 005 F – 1 000 000 F | 9 000 F |
Tarifs orange money Côte d’ivoire: Frais orange money.
| Tranches (F CFA) | Transfert d’argent | Retrait d’argent | Facture CIE – SODECI | |
| 200 F | 2 000 F | 100 F | 150 F | 150 F |
| 2 005 F | 5 000 F | 200 F | ||
| 5 005 F | 25 000 F | 250 F | 500 F | |
| 25 005 F | 50 000 F | 500 F | 1 000 F | |
| 50 000 F | 100 000 F | 1 000 F | 2 000 F | |
| 100 005 F | 250 000 F | 1 500 F | 4 000 F | |
| 250 005 F | 500 000 F | 8 000 F | ||
| 500 005 F | 1 000 000 F | 16 000 F | paiement impossible via Orange Money | |
| 1 000 005 F | 1 500 000 F | 24 000 F | ||
je veux creer une entreprise de orange money.svp donnez moi des conditions à remplir.