REPUBLIC OF CAMEROUN
Peace-Work-Fatherland
MINISTRY OF EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING
SECRETARIAT GENERAL
DEPARTMENT OF VOCATIONAL TRAINING AND GUIDANCE
www.minefop.gov.cm
COMMUNIQUE RADIO PRESSE N° 055 /MINEFOP/SG/DFOP/SDOP
MINEFOP Algerian Scholarships 18 vocational training grants under the academic year 2024-2025 Cameroon
| FILIERE | NOMBRE DE BOURSES | |
| GARCONS | FILLES | |
| BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS | ||
| Dessinateur projecteur en Architecture | 00 | 01 |
| Conducteur de travaux de bâtiment | 00 | 01 |
| Conducteur de travaux publics | 00 | 01 |
| Métreur et vérificateur de prix | 00 | 01 |
| ELECTRICITE ELECTRONIQUE | ||
| Electrotechnique | 00 | 01 |
| Maintenance des équipements de froid et de climatisation | 02 | 00 |
| Electronique Industrielle | 02 | 00 |
| Maintenance des équipements informatiques et bureau | 01 | 00 |
| Automatisme et régulation | 00 | 02 |
| INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES | ||
| Contrôle de la qualité dans les industries agroalimentaires | 00 | 01 |
| INFORMATIQUE | ||
| Informatique option bases de données | 01 | 00 |
| Informatique option développeur web et multimédia | 01 | 00 |
| ARTS ET INDUSTRIES GRAPHIQUES | ||
| Communication graphique/infographie | 01 | 00 |
| METIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT | ||
| Environnement et propreté | 02 | 00 |
| TOTAL | 10 | 08 |
